Mareas en Tenerife
Horario de la pleamar y la bajamar en Tenerife, con la predicción de marea astronómica de Puertos del Estado. Horas en hora de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife
Mareógrafo del puerto de Santa Cruz · próxima bajamar a las 13:55
Bajamar 00:37
1,16 m
Pleamar 07:09
2,17 m
Bajamar 13:55
0,97 m
Pleamar 20:11
1,96 m
| Día | Pleamares | Bajamares |
|---|---|---|
| Hoy | 07:09 (2,17 m) · 20:11 (1,96 m) | 00:37 (1,16 m) · 13:55 (0,97 m) |
| Martes 3 de noviembre | 08:31 (2,20 m) · 21:24 (2,05 m) | 02:11 (1,14 m) · 15:10 (0,90 m) |
| Miércoles 4 de noviembre | 09:38 (2,28 m) · 22:18 (2,17 m) | 03:23 (1,05 m) · 16:06 (0,82 m) |
| Jueves 5 de noviembre | 10:30 (2,36 m) · 23:01 (2,28 m) | 04:18 (0,94 m) · 16:50 (0,75 m) |
| Viernes 6 de noviembre | 11:14 (2,42 m) · 23:38 (2,36 m) | 05:02 (0,83 m) · 17:27 (0,69 m) |
| Sábado 7 de noviembre | 11:53 (2,45 m) | 05:40 (0,75 m) · 18:00 (0,66 m) |
| Domingo 8 de noviembre | 00:13 (2,43 m) · 12:29 (2,44 m) | 06:16 (0,69 m) · 18:31 (0,65 m) |
Granadilla
Puerto de Granadilla, en el sureste de la isla · próxima bajamar a las 13:55
Bajamar 00:35
1,28 m
Pleamar 07:04
2,15 m
Bajamar 13:55
1,09 m
Pleamar 20:08
1,95 m
| Día | Pleamares | Bajamares |
|---|---|---|
| Hoy | 07:04 (2,15 m) · 20:08 (1,95 m) | 00:35 (1,28 m) · 13:55 (1,09 m) |
| Martes 3 de noviembre | 08:26 (2,19 m) · 21:19 (2,04 m) | 02:08 (1,26 m) · 15:08 (1,03 m) |
| Miércoles 4 de noviembre | 09:31 (2,27 m) · 22:11 (2,14 m) | 03:19 (1,18 m) · 16:03 (0,96 m) |
| Jueves 5 de noviembre | 10:23 (2,34 m) · 22:52 (2,24 m) | 04:13 (1,08 m) · 16:47 (0,89 m) |
| Viernes 6 de noviembre | 11:05 (2,39 m) · 23:29 (2,32 m) | 04:56 (0,99 m) · 17:23 (0,85 m) |
| Sábado 7 de noviembre | 11:44 (2,41 m) | 05:35 (0,91 m) · 17:55 (0,82 m) |
| Domingo 8 de noviembre | 00:03 (2,38 m) · 12:20 (2,40 m) | 06:10 (0,86 m) · 18:26 (0,81 m) |
Fuente: Puertos del Estado, predicción de marea astronómica. Las alturas son sobre el cero del puerto de cada estación. La marea astronómica no incluye el efecto del viento ni de la presión, que pueden adelantar, retrasar o cambiar la altura real del agua. En otros puntos de la costa la hora puede variar algunos minutos.