Festivos en Garachico 2027
Garachico tiene en 2027 dos fiestas locales: el 24 de junio (Festividad de San Juan) y el 26 de julio (Festividad de Santa Ana). Además, rigen los 12 festivos de Canarias y de Tenerife.
Próximo festivo en GarachicoViernes, 1 de enero: Año Nuevo — faltan 60 días
Todos los días festivos de Garachico en 2027
| Fecha | Festividad | Ámbito |
|---|---|---|
| Viernes, 1 de enero | Año Nuevo | Canarias |
| Miércoles, 6 de enero | Epifanía del Señor | Canarias |
| Martes, 2 de febrero | Festividad de la Virgen de la Candelaria | Tenerife |
| Jueves, 25 de marzo | Jueves Santo | Canarias |
| Viernes, 26 de marzo | Viernes Santo | Canarias |
| Sábado, 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | Canarias |
| Jueves, 24 de junio | Festividad de San Juan | Local |
| Lunes, 26 de julio | Festividad de Santa Ana | Local |
| Lunes, 16 de agosto | Descanso laboral correspondiente a la festividad de la Asunción de la Virgen | Canarias |
| Martes, 12 de octubre | Fiesta nacional de España | Canarias |
| Lunes, 1 de noviembre | Todos los Santos | Canarias |
| Lunes, 6 de diciembre | Día de la Constitución Española | Canarias |
| Miércoles, 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | Canarias |
| Sábado, 25 de diciembre | Natividad del Señor | Canarias |
Festivos en Garachico 2026 · Todos los municipios de Tenerife en 2027
Fuente: Boletín Oficial de Canarias.
- DECRETO 115/2026, de 29 de junio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2027 (BOC n.º 133, de 3 de julio de 2026).
- ORDEN de 7 de agosto de 2026, por la que se determinan las fiestas locales propias de cada municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2027 (BOC n.º 168, de 21 de agosto de 2026).
Datos revisados el 19 de octubre de 2026.